Nossa tradição em educação
Valores que nos guiam há mais de sete décadas
Excelência Acadêmica
Compromisso com a qualidade do ensino e formação integral do estudante, preparando profissionais competentes para o mercado.
Valores Humanos
Formação baseada em princípios éticos, morais e cristãos, desenvolvendo líderes responsáveis e conscientes.
Comunidade Familiar
Ambiente acolhedor e próximo, onde cada aluno é valorizado e acompanhado em sua jornada acadêmica.
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| ANATOMIA GERAL - TOU | 66h |
| CITOLOGIA E HISTOLOGIA | 66h |
| FUNDAMENTOS EM TERAPIA OCUPACIONAL | 66h |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 66h |
| POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE | 66h |
| PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE | 66h |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| ANATOMIA FUNCIONAL | 66h |
| BIOQUÍMICA BÁSICA | 66h |
| FISIOLOGIA HUMANA | 66h |
| PROJETO DE EXTENSÃO I - TOU | 120h |
| PRÁTICA DE OBSERVAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL I | 66h |
| ÉTICA E DEONTOLOGIA EM TERAPIA OCUPACIONAL | 66h |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| ABORDAGENS E DINÂMICAS GRUPAIS | 0h |
| CULTURA AFRO-ÍNDIGENA E MEIO AMBIENTE | 44h |
| FARMACOLOGIA BÁSICA | 66h |
| INTRODUCÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 66h |
| PATOLOGIA HUMANA | 66h |
| PRÁTICA DE OBSERVAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL II | 66h |
| TECNOLOGIA ASSISTIVA: APLICAÇÃO E INOVAÇÃO | 66h |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA APLICADA A TERAPIA OCUPACIONAL | 66h |
| EDUCAÇÃO, INCLUSÃO SOCIAL E ACESSIBILIDADE EM TERAPIA OCUPACIONAL | 66h |
| ESTATÍSTICA | 44h |
| OCUPAÇÃO HUMANA E RECURSOS TERAPÊUTICOS | 66h |
| PROJETO DE EXTENSÃO II - TOU | 120h |
| TERAPIA OCUPACIONAL E A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 0h |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 66h |
| INTEGRAÇÃO SENSORIAL E PSICOMOTRICIDADE APLICADA À TERAPIA OCUPACIONAL | 66h |
| LABORATÓRIO DE ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS | 66h |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL | 66h |
| TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 66h |
| TERAPIA OCUPACIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 66h |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| EDUCAÇÃO E SAÚDE | 66h |
| LAZER, ESPORTE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E OS DIFERENTES CICLOS DE VIDA | 66h |
| PROJETO DE EXTENSÃO III - TOU | 120h |
| TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA À GERONTOLOGIA E REUMATOLOGIA | 66h |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM CONTEXTOS SOCIAIS | 66h |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM REABILITAÇÃO FÍSICA, FUNCIONAL E PROFISSIONAL | 66h |
| TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE MENTAL | 66h |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 110h |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 110h |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS | 110h |
| GESTÃO E EMPREENDORISMO EM TERAPIA OCUPACIONAL | 66h |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TERAPIA OCUPACIONAL | 44h |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| EMPREGABILIDADE | 66h |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NA SAÚDE DO ADULTO E DA PESSOA IDOSA | 100h |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NA SAÚDE MENTAL | 100h |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NO CONTEXTO EDUCACIONAL | 100h |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NO CONTEXTO HOSPITALAR E CUIDADOS PALIATIVOS | 100h |
| LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) | 88h |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO II - TERAPIA OCUPACIONAL | 44h |
Diferenciais do Curso
• Aproximadamente 74% da formação com atividades presenciais e práticas; • Contato com a prática desde os primeiros semestres; • Projetos de extensão e práticas de observação; • Forte
e tradição
Contamos com Sala Google for Education dedicada ao desenvolvimento de projetos práticos, preparando você para os desafios reais do mercado.
Expectativa
Salarial
*Os valores podem variar conforme segmento da empresa, localidade, formação, experiência e política de cargos e salários da organização.
Metodologias Inovadoras
Aprendizado moderno e prático
Gamificação
Aprendizado através de jogos e desafios interativos
Design Thinking
Metodologia centrada no usuário para solução de problemas
Aprendizado por Projetos (PBL)
Aprendizagem baseada em projetos reais do mercado
Estrutura e Recursos
Aprendizado moderno e prático
Ensino Presencial
20 mil m² de área verde e infraestrutura completa
-
Laboratórios equipados para vivência prática
-
Piscina semiolímpica aquecida
-
Pista de atletismo oficial
-
Clínicas-Escolas para atendimento comunitário
-
Sala Google For Education
-
Ginásio poliesportivo com arquibancada
-
Restaurantes e lanchonetes no campus
-
Auditórios e salas para apresentações
-
Fauna diversificada pelo campus
Nossa localização
Necessário inserir endereço oficial do campus/polo responsável pelo curso.
-
Transporte público
-
Localização estratégica
-
Próximo ao terminal João Dias